169 - Accroche socle orientable
Le tube ne peut pas être joint dans le raccord.
Avertissement: Pour assurer une stabilité suffisante, des structures entières ne doivent pas être fabriqués à partir de raccords pivotants.
Données & Dimensions produit
Taille | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | Hole Dia (mm) | Poids (kg) | Box Qty* | Part No |
A27 | 61 | 112 | 85 | 93 | 52 | 11 | 0.66 | 80 | 169-A27 |
B34 | 61 | 112 | 85 | 93 | 52 | 11 | 0.75 | 80 | 169-B34 |
C42 | 69 | 112 | 85 | 98 | 52 | 11 | 0.82 | 45 | 169-C42 |
D48 | 77 | 112 | 85 | 109 | 52 | 11 | 0.89 | 30 | 169-D48 |
E60 | 89 | 112 | 85 | 121 | 52 | 11 | 1.21 | 24 | 169-E60 |
*Les raccords sont vendus à l’unité et non par boite. Les quantités contenues dans chaque boite peuvent varier sans préavis.
Les illustrations sont données seulement à titre indicatif et les mesures comme les poids sont sujets à des tolérances de fabrication; ils peuvent être modifiés sans préavis.
Do not perform any pre-drilling, tube cutting, casting uprights or any other dimensionally critical processes prior to receiving fittings.